기종 모델
| 제조사 | 모델명 | ICAO Type | 운용대수 | 주문대수 |
|---|---|---|---|---|
| Boeing | 737-800 | B738 | 27 | 0 |
| Airbus | A330-200 | A332 | 5 | 0 |
| Airbus | A330-300 | A333 | 3 | 0 |
| Airbus | A330-900neo | A339 | 0 | 5 |
| 합계 | 35 | 5 | ||
T'way Air
| 제조사 | 모델명 | ICAO Type | 운용대수 | 주문대수 |
|---|---|---|---|---|
| Boeing | 737-800 | B738 | 27 | 0 |
| Airbus | A330-200 | A332 | 5 | 0 |
| Airbus | A330-300 | A333 | 3 | 0 |
| Airbus | A330-900neo | A339 | 0 | 5 |
| 합계 | 35 | 5 | ||
| Config Code | 기종 | F | J | W | Y | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-B738-189 | 737-800 | - | - | - | 189 | 189 |
| TW-A332-260 | A330-200 | - | 18 | - | 242 | 260 |
| TW-A333-290 | A330-300 | - | 18 | - | 272 | 290 |
노선 정보가 없습니다.
데이터 검증이 필요하거나 오래된 정보일 수 있습니다.
출처 정보가 없습니다.